
一、沃爾沃柴油發(fā)電機(jī)組概述:
沃爾沃(Volvo )柴油發(fā)電機(jī)組屬于環(huán)保型機(jī)組,排放標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到歐盟二號或三號及EPA環(huán)保標(biāo)準(zhǔn),發(fā)動機(jī)選用久負(fù)盛名的瑞典沃爾沃集團(tuán)生產(chǎn)的電子噴射柴油發(fā)動機(jī)。沃爾沃公司始創(chuàng)于1927年,長期以來,他閃亮的品牌一直與它的三個核心價值觀一質(zhì)量、安全、環(huán)保緊密相聯(lián)系在一起。沃爾沃(Volvo )柴油發(fā)電機(jī)組特點(diǎn):冷啟動特性好、加載能力強(qiáng)、體積小、耗油低、壽命長。
二、沃爾沃柴油發(fā)電機(jī)組產(chǎn)品特點(diǎn):

三、沃爾沃柴油發(fā)電機(jī)組規(guī)格參數(shù):
| 沃爾沃系列 VOLVO SERIES |
| 機(jī)組型號Set Type | 機(jī)組輸出功率(KW) (主用/備用) | 柴油機(jī)型號 Engine model | 柴油機(jī)功率(KW) 主用/備用 Prime/Standby | 缸徑X行程(mm) Bore-stroke ratio | 缸數(shù) Number of vat | 機(jī)油容量(L)Machine oil capacity | 燃油消耗 Fuel consumption g/kw·h | 排放 Discharge | 開架機(jī)組 Open Type |
| 外形尺寸Overall Size (LXWXH)(mm) | 機(jī)組重量 Welght (kg) |
| 68/75 | TAD530GE | 76/83 | 108x130 | 4 | 13 | 213 | 國Ⅱ | 2200X720X1380 | 1050 |
| 80/88 | TAD531GE | 88/98 | 108x130 | 4 | 13 | 218 | 國Ⅱ | 2200X720X1380 | 1200 |
| 100/110 | TAD532GE | 112/125 | 108x130 | 4 | 13 | 218 | 國Ⅱ | 2300X720X1380 | 1250 |
| 120/132 | TAD731GE | 133/148 | 108x130 | 6 | 17 | 215 | 國Ⅱ | 2600X1000X1650 | 1480 |
| 150/165 | TAD732GE | 160/179 | 108x130 | 6 | 31 | 213 | 國Ⅱ | 2600X1000X1650 | 1500 |
| 160/180 | TAD733GE | 175/195 | 108x130 | 6 | 31 | 216 | 國Ⅱ | 2650X1070X1650 | 1550 |
| 200/220 | TAD734GE | 213/238 | 108x130 | 6 | 24 | 204 | 國Ⅱ | 2650X1070X1650 | 1650 |
| 200/220 | TAD841GE | 220/242 | 108x130 | 6 | 24 | 204 | 國Ⅱ | 2650X1070X1650 | 1650 |
| 250/275 | TAD843GE | 280/308 | 108x130 | 6 | 24 | 204 | 國Ⅱ | 2650X1070X1650 | 1650 |
| 250/275 | TAD1341GE-B | 271/298 | 131X158 | 6 | 30 | 191 | 國Ⅱ | 3000X1100X1750 | 2300 |
| 280/308 | TAD1342GE-B | 303/333 | 131/158 | 6 | 30 | 191 | 國Ⅱ | 3000X1100X1750 | 2300 |
| 300/330 | TAD1343GE-B | 325/356 | 131X158 | 6 | 35 | 192 | 國Ⅱ | 3100X1200X1750 | 2900 |
| 320/352 | TAD1344GE-B | 354/389 | 131/158 | 6 | 30 | 194 | 國Ⅱ | 3100X1200X1750 | 2950 |
| 350/385 | TAD1345GE-B | 388/431 | 131X158 | 6 | 30 | 196 | 國Ⅱ | 3100X1200X1750 | 2950 |
| 400/440 | TAD1641GE-B | 445/473 | 144X165 | 6 | 42 | 199 | 國Ⅱ | 3200X1160X2022 | 3100 |
| 470/520 | TAD1642GE-B | 521/554 | 144X165 | 6 | 42 | 201 | 國Ⅱ | 3200X1160X2022 | 3200 |
| 500/550 | TAD1643GE-B | 560/596 | 144X165 | 6 | 42 | 199 | 國Ⅱ | 3460X1400X2100 | 3300 |
| 68/75 | TAD550GE | 76/84 | 108x130 | 4 | 19 | 212 | 國Ⅲ | 2200X720X1380 | 1050 |
| 80/88 | TAD551GE | 90/98 | 108x130 | 4 | 19 | 218 | 國Ⅲ | 2200X720X1380 | 1200 |
| 105/120 | TAD750GE | 117/127 | 108x130 | 6 | 20 | 219 | 國Ⅲ | 2600X1000X1650 | 1400 |
| 120/132 | TAD751GE | 134/146 | 108x130 | 6 | 20 | 216 | 國Ⅲ | 2600X1000X1650 | 1480 |
| 150/165 | TAD752GE | 160/174 | 108x130 | 6 | 31 | 205 | 國Ⅲ | 2600X1000X1650 | 1500 |
| 160/180 | TAD753GE | 180/194 | 108x130 | 6 | 31 | 205 | 國Ⅲ | 2650X1070X1650 | 1550 |
| 200/220 | TAD754GE | 225/242 | 108x130 | 6 | 31 | 204 | 國Ⅲ | 2650X1070X1650 | 1650 |
| 250/275 | TAD1351GE | 285/306 | 131/158 | 6 | 30 | 200 | 國Ⅲ | 3000X1100X1750 | 2300 |
| 300/330 | TAD1352GE | 321/345 | 131X158 | 6 | 30 | 197 | 國Ⅲ | 3100X1200X1750 | 2900 |
| 305/340 | TAD1354GE | 336/361 | 131X158 | 6 | 30 | 194 | 國Ⅲ | 3100X1200X1750 | 2900 |
| 330/360 | TAD1355GE | 367/390 | 131X158 | 6 | 30 | 192 | 國Ⅲ | 3100X1200X1750 | 2950 |
| 360/400 | TAD1650GE | 407/433 | 144/165 | 6 | 42 | 202 | 國Ⅲ | 3200X1160X2022 | 3000 |
| 400/440 | TAD1651GE | 445/473 | 144X165 | 6 | 42 | 198 | 國Ⅲ | 3200X1160X2022 | 3100 |
| 480/528 | TWD1652GE | 529/557 | 144X165 | 6 | 42 | 210 | 國Ⅲ | 3200X1160X2022 | 3300 |
| 520/572 | TWD1653GE | 573/603 | 144X165 | 6 | 42 | 208 | 國Ⅲ | 3460X1400X2100 | 3400 |
| 550/605 | TWD1645GE | 595/655 | 144X165 | 6 | 42 | 191 | 國Ⅲ | 3460X1400X2100 | 3600 |
四、沃爾沃柴油發(fā)電機(jī)組配置:
標(biāo)準(zhǔn)配置
| 可選配置 |
| 發(fā)動機(jī) | 啟動免維護(hù)蓄電池及蓄電池連接線 | 50°散熱水箱 電熱式水套加熱器 自動電源轉(zhuǎn)換開關(guān)柜 外置、底座日用油箱 三遙通信控制系統(tǒng) 自動并機(jī)控制系統(tǒng) |
| 發(fā)電機(jī) | 輸出斷路器 |
| 40°散熱水箱 | 智能控制屏 |
| 消音器、波紋管 | 鋼式底架 |
五、神馳發(fā)電機(jī)OEM證書:

銘貝 | 
上柴 | 
上海乾能 |

斯坦福 | 
深海 | 
揚(yáng)動 |
六、神馳發(fā)電機(jī)資質(zhì)認(rèn)證:

質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書 | 
環(huán)境管理體系認(rèn)證證書 | 
職業(yè)健康管理體系認(rèn)證證書 |
七、神馳發(fā)電機(jī)生產(chǎn)制造:
八、神馳發(fā)電機(jī)海外參展:

阿聯(lián)酋迪拜電力展 | 
阿聯(lián)酋迪拜電力展 | 
廣交會 |

廣交會 | 
美國拉斯維加斯展 | 
美國拉斯維加斯展 |