
一、東風康明斯柴油發(fā)電機組概述:
康明斯柴油發(fā)電機組是采用中美合資B、N、K系列發(fā)動機為引擎,其可靠性、經(jīng)濟性一直以來贏得部隊、工程、工礦企業(yè)的信賴??得魉构緞?chuàng)建于1919年2月,總部設(shè)在美國印第安納州哥倫布市,康明斯在全球190多個國家和地區(qū),500多家分銷機構(gòu),服務(wù)網(wǎng)點遍布世界各地,為客戶提供了可以信賴的服務(wù)保障。作為中國發(fā)動機行業(yè)較大的外國投資者,康明斯在中國擁有東風康明斯發(fā)動機有限公司(生產(chǎn)B、C、L系列)和重慶康明斯發(fā)動機有限公司(生產(chǎn) M、N、K系列)等制造企業(yè)。
二、東風康明斯柴油發(fā)電機組產(chǎn)品特點:

三、東風康明斯柴油發(fā)電機組規(guī)格參數(shù):
| 東康系列 COMMINS SERIES (國Ⅱ排放 STAGEⅡ EMISSION ) |
| 機組型號Set Type | 機組輸出功率(KW) (主用/備用) | 柴油機型號 Engine model | 柴油機功率(KW) 主用/備用 Prime/Standby | 缸徑X行程(mm) Bore-stroke ratio | 缸數(shù) Number of vat | 機油容量(L)Machine oil capacity | 燃油消耗 Fuel consumption g/kw·h | 排放 Discharge | 開架機組 Open Type |
| 外形尺寸Overall Size (LXWXH)(mm) | 機組重量 Welght (kg) |
|
| 4B3.9-G1 |
|
|
|
| ≤ | 國Ⅱ |
|
|
|
| 4B3.9-G11 |
|
|
|
| ≤ | 國Ⅱ |
|
|
|
| 4B3.9-G2 | 24/27 | 102X120 | 4 | 11 | ≤215 | 國Ⅱ | 1650X800X1300 | 760 |
|
| 4B3.9-G12 | 27/28 | 102X120 | 4 | 11 | ≤215 | 國Ⅱ | 1650X800X1300 | 780 |
|
| 4BT3.9-G1 | 36/40 | 102X120 | 4 | 11 | ≤215 | 國Ⅱ | 1650X800X1300 | 800 |
|
| 4BT3.9-G2 | 36/40 | 102X120 | 4 | 11 | ≤215 | 國Ⅱ | 1650X800X1300 | 800 |
|
| 4BTA3.9-G2 | 50/55 | 102X120 | 4 | 11 | ≤215 | 國Ⅱ | 1850X850X1300 | 820 |
|
| 4BTA3.9-G11 | 70/80 | 102X120 | 4 | 11 | ≤215 | 國Ⅱ | 1850X850X1300 | 900 |
|
| 4BTA3.9-G13 |
| 102X120 |
|
| ≤ | 國Ⅱ | 1650X800X1300 |
|
|
| 6BT5.9-G1 | 86/92 | 102X120 | 6 | 17 | ≤214 | 國Ⅱ | 2200*850*1600 | 1060 |
|
| 6BT5.9-G2 | 86/92 | 102X120 | 6 | 17 | ≤214 | 國Ⅱ | 2200*850*1600 | 1060 |
|
| 6BTA5.9-G2 | 106/116 | 102X120 | 6 | 17 | ≤215 | 國Ⅱ | 2300*850*1600 | 1080 |
|
| 6BTAA5.9-G2 | 120/130 | 102X120 | 6 | 17 | ≤215 | 國Ⅱ | 2450*850*1600 | 1150 |
|
| 6BTAA5.9-G12 | 140/155 | 102*120 | 6 | 17 | ≤215 | 國Ⅱ | 2450*850*1600 | 1150 |
|
| 6CTA8.3-G1 | 163/183 | 114*135 | 6 | 28 | ≤205 | 國Ⅱ | 2450*850*1800 | 1450 |
|
| 6CTA8.3-G2 | 163/183 | 114*135 | 6 | 28 | ≤205 | 國Ⅱ | 2450*850*1800 | 1450 |
|
| 6CTAA8.3-G2 | 183/203 | 114*135 | 6 | 28 | ≤205 | 國Ⅱ | 2600*950*1800 | 1860 |
|
| 6CTAA8.3-G9 |
|
|
|
| ≤ | 國Ⅱ |
|
|
|
| 6LTAA8.9-G2 | 220/240 | 114*145 | 6 | 28 | ≤197 | 國Ⅱ | 2800*1000*1800 | 2000 |
|
| 6LTAA8.9-G3 | 230/250 | 114*145 | 6 | 28 | ≤197 | 國Ⅱ | 2800*1000*1800 | 2300 |
|
| 6LTAA9.5-G3 | 250/275 | 116*148 | 6 | 28 | ≤197 | 國Ⅱ | 2800*1000*1800 | 2300 |
|
| 6LTAA9.5-G1 | 290/320 | 116*148 | 6 | 28 | ≤197 | 國Ⅱ | 2800*1000*1800 | 2500 |
|
| 6ZTAA13-G3 | 340/380 | 130*163 | 6 | 46 | ≤192 | 國Ⅱ | 3250*1360*2100 | 2700 |
|
| 6ZTAA13-G2 | 390/415 | 130*163 | 6 | 46 | ≤192 | 國Ⅱ | 3250*1360*2100 | 2700 |
|
| 6ZTAA13-G4 | 400/415 | 130*163 | 6 | 46 | ≤192 | 國Ⅱ | 3250*1360*2100 | 3200 |
|
| QSZ13-G2 | 400 | 130*163 | 6 | 46 | ≤212 | 國Ⅱ | 3250*1360*2100 | 3200 |
|
| QSZ13-G5 | 411/470 | 130*163 | 6 | 46 | ≤212 | 國Ⅱ | 3250*1360*2100 | 3200 |
|
| QSZ13-G3 | 450 | 130/163 | 6 | 46 | ≤212 | 國Ⅱ | 3250*1360*2100 | 3200 |
|
| QSB3.9-G2 | 63/70 | 102X120 | 4 | 11 | ≤230 | 國Ⅲ | 1850X850X1300 | 900 |
|
| QSB3.9-G3 | 79/88 | 102*120 | 4 | 11 | ≤214 | 國Ⅲ | 2200*850*1600 | 1080 |
|
| QSB5.9-G2 | 96/106 | 102*120 | 6 | 17 | ≤224 | 國Ⅲ | 2300*850*1600 | 1100 |
|
| QSB5.9-G3 | 120/132 | 102*120 | 6 | 17 | ≤215 | 國Ⅲ | 2450*850*1600 | 1200 |
|
| QSB6.7-G3 | 151/166 | 107*124 | 6 | 20 | ≤213 | 國Ⅲ | 2450*850*1800 | 1480 |
|
| QSB6.7-G4 | 168/185 | 107*124 | 6 | 20 | ≤213 | 國Ⅲ | 2450*850*1800 | 1480 |
|
| QSL8.9-G2 | 206/226 | 114*144.5 | 6 | 24 | ≤219 | 國Ⅲ | 2555*960*1650 | 2000 |
|
| QSL8.9-G3 | 220/242 | 114*144.5 | 6 | 24 | ≤213 | 國Ⅲ | 2555*960*1650 | 2000 |
|
| QSL8.9-G4 | 235/258 | 114*144.5 | 6 | 24 | ≤210 | 國Ⅲ | 2555*960*1650 | 2000 |
|
| QSZ13-G6 | 328/374 | 130*163 | 6 | 75 | ≤214 | 國Ⅲ | 3250*1360*2100 | 3200 |
|
| QSZ13-G7 | 367/419 | 130*163 | 6 | 75 | ≤209 | 國Ⅲ | 3250*1360*2100 | 3200 |
|
| QSZ13-G10 |
|
|
|
| ≤ | 國Ⅲ |
|
|
|
| QSZ13-G11 |
|
|
|
| ≤ | 國Ⅲ |
|
|
四、東風康明斯柴油發(fā)電機組配置:
標準配置
| 可選配置 |
| 發(fā)動機 | 啟動免維護蓄電池及蓄電池連接線 | 50°散熱水箱 電熱式水套加熱器 自動電源轉(zhuǎn)換開關(guān)柜 外置、底座日用油箱 三遙通信控制系統(tǒng) 自動并機控制系統(tǒng) |
| 發(fā)電機 | 輸出斷路器 |
| 40°散熱水箱 | 智能控制屏 |
| 消音器、波紋管 | 鋼式底架 |
五、神馳發(fā)電機OEM證書:
六、神馳發(fā)電機資質(zhì)認證:

質(zhì)量管理體系認證證書 | 
環(huán)境管理體系認證證書 | 
職業(yè)健康管理體系認證證書 |
七、神馳發(fā)電機生產(chǎn)制造:
八、神馳發(fā)電機海外參展:

阿聯(lián)酋迪拜電力展 | 
阿聯(lián)酋迪拜電力展 | 
廣交會 |

廣交會 | 
美國拉斯維加斯展 | 
美國拉斯維加斯展 |